| Symbol oferty | DEL-MS-2421 |
| Powierzchnia | 60,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1960 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Odległość od plaży | 500 m |
| piwnica | tak, 7,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19+14+9 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7.4 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,6 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager
Nr licencji: 1292
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager