| Symbol oferty | DEL-MS-2568 |
| Powierzchnia | 75,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 409 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Piętro | parter |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wykończenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2027 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | brak |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 24+14,1+14,1+9,5 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 24 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,6 m2 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager
Nr licencji: 1292
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager