| Symbol oferty | DEL-MS-2528 |
| Powierzchnia | 72,58 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,58 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Standard | |
| Piętro | 4 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1986 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| piwnica | tak, 3,10 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 45,59 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Powierzchnia kuchni | 8 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,81 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,65 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent nieruchomości