| Symbol oferty | DEL-DS-2558 |
| Powierzchnia | 225,45 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 180,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 231 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 39,79 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | suporeks |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Liczba tarasów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 1985 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Umeblowanie | pełne |
| Alarm | tak |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | kuchnia z jadalnią z wyjściem na taras |
| Powierzchnia kuchni | 20,15 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 3,15 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent nieruchomości, audytor energetyczny