| Symbol oferty | DEL-DS-2475 |
| Powierzchnia | 221,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 221,90 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 630 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 21x30 m |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | trapez |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2001 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 450 m |
| Odl. do sklepu [m] | 500 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 900 m |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Odległość od plaży | 1 700 m |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 11,8 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 3 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager
Nr licencji: 1292
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, numer licencji 1292, menager